С  начала года было закрыто 1077 банковских отделений

С начала года было закрыто 1077 банковских отделений

Продолжается тенденция уменьшения количества банковских отделений. За первое полугодие текущего года закрылось 1233 точки продаж.

 Около 40% от общего объема сокращения было обусловлено самоликвидацией банков или признанием их неплатежеспособными. Но уменьшали сеть и работающие банки - с начало года 25 банками было закрыто суммарно 750 отделений. Это связано, в первую очередь, с переориентированием на дистанционное обслуживание клиентов. 

Популярность карточных платежей постепенно растет - за первый квартал их количество составило 70% от общего числа карточных операций. Активно развиваются и пользуются все большим спросом системы интернет-платежей, поэтому банки оптимизируют свою сеть, что позволяет к тому же сократить расходы и тем самым повысить эффективность деятельности.

Наиболее активно с точки зрения масштаба сокращений оптимизируют свою сеть ПриватБанк (минус 264 отделения с начала года или 10% от общего количества ) и Ощадбанк (минус 262 отделения или сокращение на 6% ). Но при этом оба этих банка остаются лидерами по количеству точек продаж - суммарная доля их сети составляет 57% от общего количества отделений, работающих на рынке.

Если анализировать процент сокращенных отделений, то наиболее активно сворачивал свою сеть Проминвестбанк (минус 46 отделений, что составило 44% всей его сети). На 29% (минус 40 отделений) сократил свою сеть Правэкс-банк; на 19% - Банк Кредит Днепр (минус 10 отделений).

Однако были и финансовые учреждения (23 банка), которые наращивали сеть. Наиболее активно ее развивали банки с небольшим количеством отделений. Всего было открыто 156 отделений. Лидировал по количеству новых точек продаж Акордбанк (+43 отделения). Агрокомбанк увеличил свою сеть на 20 отделений, Артем-банк - на 19.

Суммарно с начала года количество банковских точек продаж уменьшилось на 1077, и по состоянию на 01.07. 2016 составило 10 888 единиц.

 

Рэнкинг банков по количеству точек продаж

 

Банк Изменение за 1 квартал 2016 Изменение за 2 квартал 2016 Динамика с начала года (на 01.07.2016)
АО НК БАНК 0,04% 0,02% 0,06%
АО ТАСКОМБАНК 0,07% 0,05% 0,12%
ПАT ПУМБ 0,07% 0,06% 0,13%
ПАО БАНК СИЧ 0,06% 0,13% 0,18%
ПАО БАНК МИХАЙЛОВСКИЙ 0,04% -0,73% -0,69%
АО КИБ 0,03% 0,01% 0,04%
ПАО МЕГАБАНК, ХАРЬКОВ 0,09% 0,10% 0,19%
ПАО КБ ПРЕМИУМ -0,19% 0,00% -0,19%
ПАО БАНК ВОСТОК -0,02% 0,01% -0,01%
ПАО ДИАМАНТБАНК 0,08% 0,06% 0,13%
ПАО АКБ КОНКОРД 0,00% 0,00% 0,01%
ПАО КБ ИНВЕСТБАНК 0,03% 0,02% 0,05%
ПАО АВАНТ-БАНК -1,51% 0,00% -1,51%
АО МЕТАБАНК 0,03% 0,00% 0,03%
АБ УКРГАЗБАНК 0,07% 0,09% 0,17%
ПАО АБ РАДАБАНК 0,01% 0,01% 0,02%
ПАО ИДЕЯ БАНК 0,03% 0,03% 0,07%
ПАО ПТБ (ПЛАТИНУМ БАНК) 0,03% 0,05% 0,07%
ПАО МИБ 0,02% 0,02% 0,03%
ПАО БАНК ЮНИСОН 0,01% -0,14% -0,13%
ПАО АГРОКОМБАНК 0,12% 0,10% 0,22%
ПАО СМАРТБАНК 0,00% -0,02% -0,02%
ПАО АПЕКС-БАНК 0,01% 0,01% 0,02%
БАНК ИНВЕСТ. И СБЕРЕЖЕНИЙ 0,01% 0,01% 0,02%
ПАО БАНК 3/4 0,00% 0,00% 0,00%
ПАО КБ ЦЕНТР 0,00% 0,00% 0,00%
АО БАНК БОГУСЛАВ 0,00% 0,00% 0,01%
ПАО КБ ЕВРОБАНК 0,00% -0,04% -0,03%
ПАО БАНК УКРАИН.КАПИТАЛ 0,00% 0,00% 0,01%
ПАО ДИВИ БАНК 0,00% 0,00% 0,00%
ПАО КБ ГЛОБУС 0,01% 0,01% 0,02%
АБ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ 0,00% 0,01% 0,01%
АКБ НОВЫЙ 0,01% 0,00% 0,02%
АКБ ИНДУСТРИАЛБАНК 0,01% 0,01% 0,01%
АО КБ СОЮЗ -0,03% 0,00% -0,03%
АО МИСТО БАНК 0,00% 0,00% 0,01%
АО РОДОВИД БАНК -0,03% 0,00% -0,03%
АО КБ ТК КРЕДИТ -0,01% 0,00% -0,01%
ПАО АЛЬПАРИ БАНК 0,00% 0,00% 0,00%
ПАО АСВИО БАНК 0,03% 0,08% 0,10%
ПАО БАНК ГРАНТ 0,01% 0,00% 0,01%
ПАО БАНК АВАНГАРД 0,00% 0,00% 0,00%
ПАО БТА БАНК 0,00% 0,00% 0,00%
ПАО ВИЕС БАНК 0,02% 0,02% 0,03%
ПАО ГОСЗЕМБАНК 0,00% 0,00% 0,00%
ПАО ДОЙЧЕ БАНК ДБУ 0,00% 0,00% 0,00%
ПАО ЕВРОПРОМБАНК 0,00% 0,01% 0,01%
ПАО КБ ФИНАНСОВЫЙ ПАРТНЕР 0,00% 0,00% 0,00%
ПАО КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 0,00% 0,00% 0,00%
ПАО КРЕДИТ ОПТИМА БАНК 0,00% 0,00% 0,00%
ПАО КРЕДИТВЕСТ БАНК 0,00% 0,00% 0,00%
ПАО КРЕДОБАНК 0,05% 0,04% 0,09%
ПАО КСГ БАНК 0,00% 0,00% 0,00%
ПАО МОТОР-БАНК 0,00% 0,00% 0,00%
ПАО НЕОС БАНК 0,00% 0,00% 0,00%
ПАО ОКСИ БАНК 0,00% 0,00% 0,01%
ПАО ПФБ 0,00% 0,00% 0,00%
ПАО РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 0,00% 0,00% 0,00%
ПАО СИТИБАНК 0,00% 0,00% 0,00%
ПАО ИНГ БАНК УКРАИНА 0,00% 0,00% 0,00%
ПАО ФИНАНС БАНК 0,01% -0,02% -0,01%
ПАО ФИНЕКСБАНК 0,00% 0,00% 0,01%
ПАО АКБ АРКАДА 0,00% 0,00% 0,01%
ПАО АКБ ЛЬВОВ 0,01% 0,01% 0,02%
ПАО БАНК ТРАСТ 0,01% -0,02% -0,01%
ПАО СЕБ КОРПОРАТИВНЫЙ БАНК 0,00% 0,00% 0,00%
ПАО ИНВЕСТИЦИОННО-ТРАСТОВЫЙ БАНК 0,00% -0,01% -0,01%
ПАО БАНК ФАМИЛЬНИЙ 0,00% 0,00% 0,00%
УКРАИНСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 0,00% 0,00% 0,00%
ПАО  АГРОПРОСПЕРИС (АСТРА) БАНК 0,00% 0,00% 0,00%
АО РЕГИОН-БАНК 0,01% 0,01% 0,01%
АО ФОРТУНА-БАНК 0,00% 0,00% 0,00%
ПАО АКБ ТРАСТ-КАПИТАЛ 0,00% 0,00% 0,00%
ПАО БАНК АЛЬЯНС 0,00% 0,00% 0,00%
ПАО КБ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 0,00% 0,00% 0,00%
ПОЛИКОМБАНК 0,02% 0,01% 0,03%
ПАО КБ АКОРДБАНК 0,11% 0,29% 0,40%
ПАО КБ ХРЕЩАТИК 0,03% -1,10% -1,08%
АО ПРОКРЕДИТ БАНК 0,01% -0,01% 0,00%
ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 0,01% 0,03% 0,05%
АО УКРБУДИНВЕСТБАНК 0,00% 0,00% 0,00%
ПАО КЛАССИКБАНК 0,00% -0,02% -0,02%
ПАО ЮНЕКС БАНК -0,01% -0,01% -0,01%
БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАИНА -0,03% 0,00% -0,03%
ПАО УНИВЕРСАЛ БАНК 0,02% 0,02% 0,04%
ПАО ВТБ БАНК 0,02% 0,01% 0,04%
ПАО ПОЛТАВА-БАНК 0,05% 0,04% 0,10%
ПАО АЛЬФА-БАНК 0,03% 0,03% 0,06%
АО ПИРЕУС БАНК МКБ 0,01% 0,01% 0,01%
ПАО БАНК КРЕДИТ ДНЕПР 0,00% -0,04% -0,05%
ПАО ВЕРНУМ БАНК 0,00% 0,01% 0,01%
ПАО А - БАНК 0,13% 0,01% 0,14%
АО БМ БАНК 0,01% 0,01% 0,01%
ПАО ПРОМИНВЕСТБАНК 0,04% -0,38% -0,34%
ПАО КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК 0,07% 0,07% 0,14%
АО СБЕРБАНК РОССИИ 0,05% 0,05% 0,10%
ПАО КОМИНВЕСТБАНК 0,02% 0,02% 0,03%
ПАО ФИНБАНК 0,00% 0,00% 0,00%
АБ ЭКСПРЕСС-БАНК 0,04% -0,02% 0,02%
АО УКРЭКСИМБАНК 0,01% -0,05% -0,04%
ПУАО ФИДОБАНК 0,02% -0,50% -0,48%
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК ПИВДЕННЫЙ -0,10% 0,02% -0,08%
ПАО МАРФИН БАНК 0,02% 0,01% 0,03%
АО ОТП БАНК 0,03% 0,03% 0,07%
АО УКРСИББАНК 0,13% 0,00% 0,14%
ПАО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ (ФОРВАРД) 0,01% 0,01% 0,02%
АО АРТЕМ-БАНК 0,09% 0,11% 0,19%
ПАО УКРСОЦБАНК 0,10% 0,11% 0,21%
АКБ ПРАВЭКС-БАНК 0,06% -0,31% -0,25%
АО РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 0,24% 0,21% 0,45%
ПАО КБ ПРИВАТБАНК -1,02% 0,74% -0,28%
АО ОЩАДБАНК 0,51% 0,53% 1,04%

Підписатися на розсилку Фінклубу

 

Присоединяйтесь