 
	
		
		
			
	За перший місяць на ринку землі укладено 3277 угод
На сьогодні укладено 3277 угод в рамках ринку землі.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
Сумарно укладено 3277 угод на 5927,1 гектарів.
Найбільше угод в Київській області – 475, а за площею – в Полтавській області (845,7 га).
Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4327 нотаріусів: всього заяв – 4848, із них погоджено 4268, в черзі на розгляд – 18, відмову отримали 562. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.
| №з/п | Область | ||
| Кількість | Площа, га | ||
| 1 | Вінницька | 236 | 341,0317 | 
| 2 | Волинська | 182 | 255,5491 | 
| 3 | Дніпропетровська | 145 | 403,0816 | 
| 4 | Донецька | 42 | 103,95208 | 
| 5 | Житомирська | 106 | 140,8115 | 
| 6 | Закарпатська | 63 | 81,2543 | 
| 7 | Запорізька | 62 | 132,5979 | 
| 8 | Івано-Франківська | 82 | 37,387 | 
| 9 | Київ | 49 | 3,0418 | 
| 10 | Київська | 475 | 475,05842 | 
| 11 | Кіровоградська | 168 | 537,6334 | 
| 12 | Луганська | 20 | 16,5731 | 
| 13 | Львівська | 57 | 29,79632 | 
| 14 | Миколаївська | 40 | 147,7735 | 
| 15 | Одеська | 26 | 38,8736 | 
| 16 | Полтавська | 368 | 845,7035 | 
| 17 | Рівненська | 59 | 57,027 | 
| 18 | Сумська | 249 | 313,8672 | 
| 19 | Тернопільська | 54 | 59,2357 | 
| 20 | Харківська | 183 | 658,8432 | 
| 21 | Херсонська | 105 | 396,727 | 
| 22 | Хмельницька | 147 | 218,2971 | 
| 23 | Черкаська | 137 | 203,1758 | 
| 24 | Чернівецька | 44 | 29,07 | 
| 25 | Чернігівська | 178 | 400,7501 | 
| 26 | ВСЬОГО | 3277 | 5927,11192 | 
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
 
					 
					 
					 
					 
					ТОП-новини
 
								 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		