Украинцы заплатят больше
Правительство отложило до пятницы утверждение финальной версии проекта госбюджета на 2016 год. За это время планируется найти компромисс с БПП по ключевым пунктам налоговой реформы. От финальных значений ставок налогов зависит объем поступлений в бюджет. Но уже понятно, что налогов соберут больше: FinClub выяснил, на какие скрытые резервы рассчитывает Минфин.
Для сравнения использовались три группы показателей: а) план по доходам госбюджета 2015 года; б) план по доходам проекта госбюджета-2016, поданный в Верховную Раду 14 сентября и тут же отозванный; в) одна из последних версий проекта госбюджета-2016 (доходы бюджета, указанные в документе, с которым ознакомился FinClub, всего на 0,5% отличаются от цифры, опубликованной Минфином в понедельник), которая учитывает обнародованную Кабмином налоговую реформу «всё по 20%».
Сравнение первого и второго документов позволяет понять, какой объем доходов госбюджета планировалось получить в 2016 году за счет роста ВВП, но это не является предметом текущего анализа. Мы сконцентрируемся на сравнении второго и третьего документов, что покажет, как внедрение налоговой реформы Натальи Яресько, по мнению Минфина, повлияет на доходы госбюджета.
Шесть сотен
Доходы государственного бюджета в 2016 году должны составить 601,3 млрд грн. Еще в сентябре Минфин ставил целью 553,1 млрд грн (7-процентный рост к плану текущего года). Но за три месяца доработки главной сметы страны доходы «выросли» еще на 8,7%, или 48,2 млрд грн (!). Почти полностью дополнительный прирост должны дать налоговые поступления – рост на 40,3 млрд грн. Суммарно по сравнению с текущим годом казна должна получить налогов на 101 млрд грн больше (+24,6%). Это существенно больше, чем вырастет госбюджет (+16,3%).
ЕСВ
Налоговая реформа изначально затевалась ради снижения нагрузки на фонд заработной платы. Но поскольку единый социальный взнос (ЕСВ) зачисляется в бюджет Пенсионного фонда, почти двукратное снижение ставки ЕСВ до 20% не отразится на доходах государственного бюджета - только на расходах.
Налог на прибыль
Ставку налога на прибыль Минфин предлагает повысить с 18% до 20%. Учитывая, что в сентябре он заложил в бюджет план по этому налогу в размере 41,84 млрд грн (рост к 2015 году на 13,4%), дополнительные 2 процентных пункта налога должны будут принести казне еще 4,65 млрд грн. Однако Минфин ожидает получить на 13,77 млрд грн больше – 55,62 млрд грн (рост на 33%).
Такой резкий рост – в полтора раза к плану 2015 года – можно объяснить несколькими факторами, не считая ожидаемого 2-процентного роста экономики и повышения ставки налога. Проектом Налогового кодекса вводится надбавка к налогу на прибыль, которую будут взимать почти со всех компаний, которые являются плательщиками ренты при добыче природного газа. Надбавка не будет иметь фиксированной ставки – ее размер определяется по специальной формуле. Также Минфин рассчитывает на уплату налога на прибыль букмекерами, операторами лотерей и азартных игр. Поменяются формулы расчета налогооблагаемой базы для всего бизнеса, а инвестфонды лишатся льгот.
Налог на добавленную стоимость
Минфин в сентябре спрогнозировал рост поступлений от НДС в 2016 году на 46 млрд грн – до 226 млрд грн. Налоговая реформа Яресько не предусматривает изменения нынешней 20-процентной ставки налога, но декабрьская версия госбюджета добавила к плану сбора НДС еще 13 млрд грн.
Это объясняется двумя факторами.
НДС лекарственных препаратов увеличится с 7% до 20%. Эти поступления, в отличие от остальных налогов, будут зачислены не в общий фонд бюджета, а в специальный фонд, чтобы за их счет финансировать целевые программы в медицинской сфере. Дополнительно 4 млрд грн будет собрано с лекарств, произведенных в Украине, а 6,4 млрд грн – с импортных медикаментов.
План сбора НДС с импорта не меняется, поскольку и в сентябре, и в декабре в расчет поступлений закладывался идентичный курс 24,1 грн/$. Но дополнительные 14,64 млрд грн НДС будут получены на внутреннем рынке за счет отмены льготного режима уплаты НДС аграриями. Сейчас они аккумулируют налог на спецсчетах, но не перечисляют в госбюджет, а тратят на развитие бизнеса. Такая модель будет упразднена, и аграрии станут платить НДС в бюджет. Впрочем, позитивный эффект для бюджета от этого шага будет снижен тем, что правительство пошло на компромисс с бизнесом в вопросе возврата НДС. План бюджетного возмещения увеличен на 12,1 млрд грн, поскольку Минфин отказался от освобождения от налогообложения экспорта зерновых культур. Это значит, что при экспорте аграрии снова начнут получать бюджетное возмещение НДС.
Структура госбюджета показывает, что НДС - бюджетообразующий налог.
Налог на доходы физических лиц
Вместо двух ставок налога на доходы физлиц в размере 15% и 20% Минфин предлагает ввести единую ставку 20%. Правда, минимальная зарплата при этом будет выведена из-под обложения. В итоге люди с низкими официальными доходами станут платить меньше налог, чем сейчас. Но отследить влияние этих изменений на госбюджет непросто. Налог на доходы физлиц поступает не только в госбюджет, но и в местные бюджеты, формирование которых только началось. Пока по сравнению с сентябрьским планом в госбюджете подняли планку налога всего на 700 млн грн – до 49,89 млрд грн.
Акцизы
Налоговая реформа не ограничивается только четырьмя налогами по 20%. Повышается и акцизный налог: отдельные ставки акциза на алкогольную и табачную продукцию вырастут почти вдвое. Поэтому неудивительно, что план по сбору увеличен на 12,9 млрд грн – до 83,6 млрд грн.
Налоговый провал
Но не все виды доходов бюджета вырастут. По ряду направлений Минфин ожидает «провисание».
Рентная плата за использование природных ресурсов сократится на 3,43 млрд грн. Речь идет о том, что из сентябрьской версии проекта госбюджета изъято 3,53 млрд грн рентной платы за транзитную транспортировку природного газа трубопроводами. Ведь согласно проекту Налогового кодекса, транзит газа будет освобожден от ренты. Итоговая недостача будет меньше, поскольку на 100 млн грн – до 1,5 млрд грн – повысили план рентных платежей при добыче янтаря (ставка – 30% от стоимости добытой продукции).
Подлежат пересмотру ставки рентных платежей при внутренней добыче газа, но сентябрьский план при этом не меняется – 38,9 млрд грн. Значит, при снижении ставки ренты Минфин рассчитывает, что платежи вырастут благодаря росту добычи или стоимости газа, или за счет действия обоих факторов. Кстати, напомним: уже в сентябрьской версии бюджета не было сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на газ (в 2015 году – 2,82 млрд грн).
С миру по нитке
Особенностью госбюджета-2016 станет то, что впервые в его доходы будет включен единый налог (3,42 млрд грн), который до сих пор поступал только в местные бюджеты.
Также стоит обратить внимание на более чем двукратный рост с сентября (до 11,14 млрд грн) плана изъятия в госбюджет части чистой прибыли госпредприятий (вероятно, правительство рассчитывает, что реформы МЭРТ в сфере управления госимуществом повысят рентабельность активов), а также двукратное сокращение поступлений от Нацбанка к уровню плана 2015 года, хотя по сравнению с сентябрем эта цифра не менялась (34,06 млрд грн).
Отметим, что аппетиты Минфина относительно платы за лицензии на букмекерскую деятельность, проведение азартных игр в казино и организацию лотерей с сентября не изменились ни на копейку.
Ожидается рост исполнительного сбора – с 212 млн грн до 394,8 млн грн.
Бюджетные учреждения недосчитаются более 1,2 млрд грн собственных доходов из-за дерегуляции, а также расширения использования электронных реестров и отмены необходимости предоставления госучреждениям справок, которые они могут получить самостоятельно в электронных госреестрах.
Резко вырастут поступления в рамках программ помощи Европейского союза – с 1,85 млрд грн до 4,81 млрд грн. Вероятно, это объясняется тем, что из-за затягивания реформ и неполучения третьего транша кредита МВФ Украина не может получить очередную порцию финансирования от ЕС. А значит, средства, которые страна могла получить сейчас, поступят в бюджет-2016.
Несмотря на заявление премьер-министра Арсения Яценюка о том, что он хотел бы конфисковать в госбюджет 40 млрд грн средств «Семьи» Виктора Януковича, ни в сентябрьском, ни в декабрьском проектах госбюджета об этом ни слова. Хотя в бюджете-2015 есть отдельная строка доходов: «конфискованные средства и средства от реализации конфискованного имущества, которые были получены коррупционными методами». План 1,5 млрд грн.
Вместо вывода
Анализ проекта бюджета-2016 показывает, что формально налоговая нагрузка на экономику после реализации реформы Яресько действительно вырастет. Как уже отмечалось – доходы госбюджета повысятся на 48,2 млрд грн по сравнению с проектом бюджета на действующей налоговой базе. Однако полную картину можно увидеть только, если включить в расчеты доходы местных бюджетов и Пенсионного фонда. А вот в этой сфере все не так однозначно.
Из-за почти двукратного снижения ЕСВ чуть меньшими темпами (с учетом роста номинальных зарплат) сократятся собственные поступления Пенсионного фонда. Чтобы покрыть «дыру» и продолжить выплату пенсий в полном объеме, государственный бюджет увеличит финансирование ПФУ более чем вдвое – с 80 млрд грн до 165 млрд грн. Если учесть этот факт реального снижения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, то общая сумма налогов, которую население и бизнес заплатит в госбюджет и бюджет Пенсионного фонда, даже снизится.
PS По информации собеседника в Минфине, правительство в ходе согласования налоговой реформы с парламентом может отказаться от увеличения НДС на лекарства. Для них эта норма не принципиальна, поскольку, лишившись дополнительного дохода в размере 10,4 млрд грн, автоматически отпадет необходимость в выделении компенсации населению в размере 10,4 млрд грн на покрытие расходов из-за подорожания лекарств. Реализации этой инициативы может оказаться коррупционноемкой, а единственная причина, почему Минфин изначально ее предложил, - попытка ввести единую ставку НДС на все товары.
Виды доходов госбюджета, тыс. грн | Проект на 2015 год |
Проект на 2016 год (сентябрь) |
Проект на 2016 год (декабрь) | Динамика доработки бюджета-2016 |
Загальні доходи: | 516 980 130,3 | 553 113 792,1 | 601 315 512,7 | +48 201 720,6 |
в т.ч. офіційні трансферти (реверсна дотація) | 3 644 169,9 | 3 074 272,9 | 3 105 086,5 | +30 813,6 |
в т.ч. всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів): | 513 335 960,4 | 550 039 519,2 | 598 210 426,2 | +48 170 907 |
Податкові надходження | 409 970 879,6 | 470 689 551,1 | 510 979 495,1 | +40 289 944 |
Податок та збір на доходи фізичних осіб | 42 591 331,9 | 49 194 238,2 | 49 894 238,2 | +700 000 |
Податок на прибуток підприємств | 36 915 000 | 41 844 856,6 | 55 615 856,6 | +13 771 000 |
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів: | 44 678 958,6 | 62 153 431,4 | 58 725 375,4 | -3 428 056 |
1) Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 213 660,8 | 270 500 | 270 500 | 0 |
2) Рентна плата за спеціальне використання води | 704 364 | 844 400 | 844 400 | 0 |
3) Рентна плата за користування надрами: | 42 049 033,8 | 53 894 520,7 | 53 994 520,7 | +100 000 |
а) Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 3 151 409,2 | 3 397 200 | 3 397 200 | 0 |
б) Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 5 904 986,3 | 7 796 037,2 | 7 796 037,2 | 0 |
в) Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 30 766 130,8 | 38 901 651 | 38 901 651 | 0 |
г) Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 2 226 507,5 | 2 399 632,5 | 2 399 632,5 | 0 |
д) Рентна плата за користування надрами для видобування бурштину | 0 | 1 400 000 | 1 500 000 | +100 000 |
4) Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України | 1 711 900 | 2 355 099,6 | 2 355 099,6 | 0 |
5) Рентна плата за вуглеводні, що нарахована до 1 січня 2013 року та рентна плата за транспортування | 3 774 436,5 | 0 | 0 | 0 |
6) Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України | 2 985 732,5 | 3 528 056 | 0 | -3 528 056 |
7) Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України | 225 549,9 | 261 032,9 | 261 032,9 | 0 |
8) Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України | 563 154,1 | 999 822,2 | 999 822,2 | 0 |
9) Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності | 2 817 092,2 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||
Податок на додану вартість: | 180 006 065,5 | 226 000 000 | 238 936 000 | +12 936 000 |
а) Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) | 106 110 000 | 140 300 000 | 154 936 000 | +14 636 000 |
б) Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами | -65 100 000 | -85 500 000 | -97 600 000 | -12 100 000 |
в) Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів | 138 996 065,5 | 171 200 000 | 171 200 000 | 0 |
г) ПДВ з українського виробництва | 4 000 000 | +4 000 000 | ||
д) ПДВ з імпортних ліків | 6 400 000 | +6 400 000 | ||
0 | ||||
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 36 525 000 | 47 040 000 | 56 738 000 | +9 698 000 |
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 23 500 659,2 | 23 647 000 | 26 842 000 | +3 195 000 |
Ввізне мито | 37 422 000 | 19 276 000 | 19 276 000 | 0 |
Вивізне мито | 245 000 | 366 000 | 366 000 | 0 |
Місцеві податки (Єдиний податок) | 0 | 0 | 3 418 000 | +3 418 000 |
Екологічний податок | 1 495 055,7 | 1 167 901,9 | 1 167 901,9 | 0 |
Податки та збори, не віднесені до інших категорій | 280 | 123 | 123 | 0 |
0 | ||||
Доходи від власності та підприємницької діяльності: | 67 106 695,3 | 40 308 849,4 | 46 324 549,4 | +6 015 700 |
а) Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 4 610 125 | 5 120 300 | 11 136 000 | +6 015 700 |
б) Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України" | 60 500 000 | 34 063 000 | 34 063 000 | 0 |
в) Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету | 12 939,3 | 3 123,1 | 3 132,1 | 0 |
г) Інші надходження | 1 983 631 | 1 122 417,3 | 1 122 417,3 | 0 |
0 | ||||
Плата за надання адміністративних послуг: | 1 666 412,2 | 3 966 549,9 | 3 920 437,1 | -46 112,8 |
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців | 16 590 | 7 942 | 7 942 | 0 |
Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності | 3 900 | 6 025 | 6 025 | 0 |
Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги | 16 800 | 17 000 | 17 000 | 0 |
Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій | 215 000 | 85 000 | 85 000 | 0 |
Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг | 32 738 | 200 | 200 | 0 |
Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій | 9 000 | 11 000 | 11 000 | 0 |
Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок | 1 800 | 740 | 740 | 0 |
Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів | 3 350 | 3 500 | 3 500 | 0 |
Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 |
Плата за виділення номерного ресурсу | 500 | 400 | 400 | 0 |
Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір) | 104,3 | 87,1 | 87,1 | 0 |
Плата за оформлення посвідчення закордонного українця | 188,5 | 270 | 270 | 0 |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 240 320 | 298 879 | 298 879 | 0 |
Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців | 857 000 | 835 644 | 835 644 | 0 |
Плата за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців | 9 121,4 | 42 630 | 0 | -42 630 |
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією |
0 | 4 482,8 | 1 000 | -3 482,8 |
Плата за ліцензії на провадження букмекерської діяльності | 0 | 377 856 | 377 856 | 0 |
Плата за ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино |
0 | 1 696 020 | 1 696 020 | 0 |
Плата за ліцензії на організацію та проведення недержавних лотерей |
0 | 318 874 | 318 874 | 0 |
Інші доходи: | 0 | |||
Судовий збір | 970 024,1 | 1 813 150 | 1 813 150 | 0 |
Кошти, отримані за вчинення консульських дій | 574 205,4 | 626 429,5 | 626 429,5 | 0 |
Виконавчий збір | 247 690 | 212 025,4 | 394 800 | +182 774,6 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 544 000 | 615 000 | 615 000 | 0 |
Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України | 239 000 | 264 000 | 264 000 | 0 |
Портовий (адміністративний) збір | 82 143,6 | 135 524,3 | 135 524,3 | 0 |
Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні | 14 099 | 15 582 | 15 582 | 0 |
Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них | 42 000 | 47 000 | 47 000 | 0 |
Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду | 49 630 | 112 811 | 112 811 | 0 |
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності | 23 040 | 27 560 | 27 560 | 0 |
Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів | 102 090 | 34 124 | 34 124 | 0 |
Інші надходження | 1 350 137 | 2 903 242,8 | 2 903 242,8 | 0 |
Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України | 1 035 | 395 | 395 | 0 |
Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях | 151 500 | 188 900 | 188 900 | 0 |
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 9 904,9 | 10 628 | 10 628 | 0 |
Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України | 283 400 | 283 400 | 283 400 | 0 |
Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою | 423 771,6 | 639 726,6 | 639 726,6 | 0 |
Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою | 557 462,6 | 784 110,6 | 784 110,6 | 0 |
Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 760 | 700 | 700 | 0 |
Плата за користування кредитом з державного бюджету | 440 | 440 | 440 | 0 |
Плата за користування суб'єктами малого підприємництва мікрокредитами з державного бюджету | 452,3 | 137,8 | 137,8 | 0 |
Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження | 224 104 | 356 298,8 | 356 298,8 | 0 |
Збір з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі | 291 748,6 | 190 664 | 190 664 | 0 |
Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю | 221 801,5 | 186 082 | 186 082 | 0 |
Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | 613 605,9 | 893 208 | 893 208 | 0 |
Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна | 370 174,5 | 668 291 | 668 291 | 0 |
Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку | 1 340 742,2 | 1 189 365 | 1 189 365 | 0 |
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 18 354 056,2 | 18 728 677,3 | 17 500 725,9 | -1 227 951,4 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 115 200,4 | 252 899,7 | 252 899,7 | 0 |
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | 12 405 | 23 777 | 23 777 | 0 |
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння | 4 300 | 4 500 | 4 500 | 0 |
Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву | 623 460 | 1 118 323 | 1 118 323 | 0 |
Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
Кошти від продажу землі | 11 863 | 8 797 | 8 797 | 0 |
Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 0 |
Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки | 574 172,9 | 637 675,9 | 637 675,9 | 0 |
Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу: | 4 395 800 | 1 850 847,4 | 4 807 400 | +2 956 552,6 |
а) Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу |
н/д | н/д | 1 733 000 | |
б) Інша допомога, надана Європейським Союзом | н/д | н/д | 3 074 400 | |
Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів | 165 753,6 | 133 275,7 | 133 275,7 | 0 |
Конфісковані кошти та кошти від реалізації конфіскованого майна, які були привласнені корупційними методами | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
ТОП-новини