Банки снизили задолженность перед НБУ на 28 млрд грн
Платежеспособные банки за 2016 уменьшили задолженность перед Нацбанком по кредитам рефинансирования на 55%, за IV квартал - на 18%.
Как сообщает пресс-служба регулятора, общий объем задолженности на 1 января составил 22,99 млрд грн, в том числе по основной сумме, без начисленных процентов - 22,57 млрд грн.
За прошлый год общая задолженность платежеспособных банков перед НБУ сократились на 27,9 млрд грн, за четвертый квартал - на 5,06 млрд грн.
"Большинство банков, имеющих стабилизационные кредиты или кредиты на поддержание ликвидности, в течение четвертого квартала уменьшили свою задолженность перед НБУ, один банк погасил ее полностью, два банка - нарастили", - говорится в сообщении.
Банк* | Долг перед НБУ на 01.01.17, млн грн | Долг перед НБУ на 01.10.16, млн грн | Долг перед НБУ на 01.01.16, млн грн | Дельта за IV квартал, млн грн | Дельта за 2016 год, млн грн |
Укрэксимбанк | 0.66 | 2.96 | 2979.78 | -2.3 | -2979.12 |
Ощадбанк | 2559 | 3450 | 14059.83 | -891 | -11500.83 |
Укргазбанк | 574.99 | 598.47 | 4284.26 | -23.48 | -3709.27 |
Проминвестбанк | 912.19 | 1609.13 | 199.86 | -696.94 | 712.33 |
ПриватБанк | 18 046.69 | 21087.3 | 27079.23 | -3040.61 | -9032.54 |
"Пивденный" | 0 | 566.45 | 541.99 | -566.45 | -541.99 |
ИНГ Банк Украина | 13.16 | 0 | 0 | 13.16 | 13.16 |
Диамантбанк | 631.51 | 401.24 | 159.18 | 230.27 | 472.33 |
Платинум Банк | 257.09 | 338.25 | 604.29 | -81.16 | -347.2 |
Долг перед НБУ всех платежеспособных банков | 22 995.29 | 28 053.80 | 50 845.83 | -5 058,51 | -27 850.54 |
* платежеспособные банки на 1.01.2017 и динамика их задолженности в 2016 году
Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.
ТОП-новини