Нацбанк назвал имена банков с недостаточным капиталом
Национальный банк впервые обнародовал данные о составляющих и достаточности капитала каждого из действующих банков.
Адекватность регулятивного капитала банков (норматив Н2) должна составлять не меньше 10%, но у трех банков на 1 марта 2018 года Н2 был ниже.
У ВТБ Банка и Мегабанка показатель Н2 составил 8,18%.
У Банка Форвард он составил 0%, поскольку его регулятивный капитал оказался отрицательным (-229,2 млн грн).
Читайте: Госбанки остались без надзора
Ранее в НБУ также говорили FinClub, что три банка нарушают норматив адеквантности регулятивного капитала, но тогда НБУ не мог раскрывать названия.
ВТБ Банк на 99,9959% принадлежит российскому банку ВТБ и сейчас активно сокращает свою сеть и сворачивает свою деятельность в Украине.
Мегабанк на 60,8887% принадлежит Виктору Субботину, еще 10,2429% у его супруги Елены Субботиной. У ЕБРР 15% харьковского Мегабанка, а у немецкого KfW - 15%.
Банк Форвард на 100% принадлежит российскому инвестору Рустаму Тарико.
У других банков Н2 выше 10%, например, у ПриватБанка он составляет 20,06%, у Ощадбанка - 17,52%, у УкрСиббанка - 26,41%.
Близок к минимально необходимому уровню Н2 у "Пивденного" (10,69%) и "Глобус" (10,37%).
Читайте: СИТ-компании отберут у банков денежные потоки
В НБУ подчеркивают, что начали ежемесячную публикацию составляющих регулятивного капитала и состояния выполнения норматива его достаточности (адекватности) H2 в разрезе отдельных банков. Обнародование этих данных предусмотрено постановлением НБУ №11 от 15 февраля. И теперь ежемесячно НБУ будет сообщать эти данные. Параллельно банки будут публиковать жти данные на своих сайтах ежемесячно до 10-го числа.
Ранее информация о нормативах капитала банков обнародовалась только по банковской системе в целом, а информация о составляющих регулятивного капитала не раскрывалось. Впрочем, банки иногда указывали показатель Н2 в своей финансовой отчетности.
"Решение о расширении перечня данных к публикации направлено на дальнейшее повышение прозрачности банковской системы, отвечающей интересам кредиторов, вкладчиков и других клиентов банков", - утверждают в НБУ.
Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.
Показатель адекватности регулятивного капитала 82 банков на 1 марта, %
| "АЛЬПАРІ БАНК" | 1 197,63 |
| "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" | 564,77 |
| Український банк реконструкції та розвитку | 371,37 |
| "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" | 232,37 |
| "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" | 192,27 |
| "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" | 168,74 |
| "БАНК "ПОРТАЛ" | 152,80 |
| "АЛЬТБАНК" | 147,18 |
| "ПРАВЕКС-БАНК" | 133,83 |
| "АП БАНК" | 123,59 |
| "Центр" | 104,51 |
| "ІНГ Банк Україна" | 98,19 |
| "Дойче Банк ДБУ" | 96,40 |
| "АКБ "Траст-капітал" | 92,42 |
| "ЄВРОПРОМБАНК" | 80,29 |
| "БАНК АВАНГАРД" | 75,06 |
| "БТА Банк" | 62,35 |
| "МОТОР-БАНК" | 59,58 |
| "СКАЙ БАНК" | 57,91 |
| "ВЕРНУМ БАНК" | 56,19 |
| "КІБ" | 55,92 |
| "ЮНЕКС БАНК" | 55,87 |
| "АСВІО БАНК" | 54,79 |
| "МетаБанк" | 53,34 |
| "БАНК "ГРАНТ" | 52,14 |
| "ОКСІ БАНК" | 51,43 |
| "ВіЕс Банк" | 51,25 |
| "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | 50,43 |
| Полікомбанк | 49,67 |
| "БАНК 3/4" | 49,56 |
| "КРИСТАЛБАНК" | 47,74 |
| "РВС БАНК" | 45,29 |
| "КБ "АКОРДБАНК" | 45,09 |
| "БАНК СІЧ" | 42,16 |
| "ІНДУСТРІАЛБАНК" | 38,80 |
| "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" | 36,48 |
| "ДІВІ БАНК" | 35,57 |
| "АКБ "КОНКОРД" | 34,90 |
| "АБ "РАДАБАНК" | 34,40 |
| "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" | 33,87 |
| "КРЕДИТВЕСТ БАНК" | 33,62 |
| "Полтава-банк" | 33,39 |
| "ПІРЕУС БАНК МКБ" | 33,22 |
| "СІТІБАНК" | 28,42 |
| "УкрСиббанк" | 26,41 |
| АКБ "АРКАДА" | 26,36 |
| "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 26,07 |
| "БМ БАНК" | 25,73 |
| "АЙБОКС БАНК" | 23,65 |
| "УКРБУДІНВЕСТБАНК" | 22,89 |
| "КОМІНВЕСТБАНК" | 20,77 |
| "Райффайзен Банк Аваль" | 20,64 |
| КБ "ПРИВАТБАНК" | 20,06 |
| БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 18,77 |
| "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | 18,74 |
| "Промінвестбанк" | 18,21 |
| "БАНК АЛЬЯНС" | 17,91 |
| "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 17,73 |
| "ОЩАДБАНК" | 17,52 |
| "ОТП БАНК" | 16,85 |
| "А-БАНК" | 16,24 |
| "КРЕДОБАНК" | 15,97 |
| "МІБ" | 15,64 |
| АКБ "Львів" | 15,40 |
| "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 14,98 |
| "Укрексімбанк" | 14,46 |
| "СБЕРБАНК" | 13,67 |
| "УКРГАЗБАНК" | 13,38 |
| "Ідея Банк" | 13,35 |
| "ПУМБ" | 12,44 |
| "БАНК ВОСТОК" | 12,10 |
| "МАРФІН БАНК" | 12,03 |
| "УКРСОЦБАНК" | 11,89 |
| "ТАСКОМБАНК" | 11,81 |
| "Місто Банк" | 11,78 |
| "АЛЬФА-БАНК" | 11,45 |
| "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | 11,07 |
| Банк"Південний" | 10,69 |
| "КБ "ГЛОБУС" | 10,37 |
| "МЕГАБАНК" | 8,18 |
| "ВТБ БАНК" | 8,18 |
| "БАНК ФОРВАРД" | 0,00 |
ТОП-новини